Сет 70 уровня «Новой волны» — самое сильное снаряжение сервера. Его нельзя купить или выбить — только получить из Сундука 70 уровня.
Как получить
- Получите вторую профессию (Маркус, 2212, 2782).
- Соберите 1000 рун Кэль.
- Обменяйте их у Мастера сетов Бранда 2202, 2773 на Сундук 70 уровня.
- Откройте сундук правым кликом: выпадет вещь сета для вашего класса, которой у вас ещё нет (проверяются сумка и надетые вещи).
| Что нужно | Сундуков | Рун Кэль |
|---|---|---|
| Полный сет (большинство классов) | 8 | 8 000 |
| Полный сет Воителя (2 меча) | 9 | 9 000 |
- В сет входят: корона, 2 кольца (одинаковые), ожерелье, доспех, перчатки, сапоги и оружие.
- Воитель получает 2 меча — по одному в каждую руку (бонусы каждого меча вдвое меньше).
- Стрелок получает ружьё — умения Стрелка работают только с ружьём.
- Если весь сет уже собран, сундук даст случайную вещь сета.
Броня и оружие по классам
Броня: защита, HP и характеристики в 2 раза больше, чем у сета 65 уровня, плюс +30 и +5% ко всем 5 характеристикам и +5% к защите и HP сверх процентов сета 65. Оружие: атака в 2 раза выше, скорость атаки на 15% выше оружия 65 уровня, +30 и +5% ко всем характеристикам, +5% атаки.
Чемпион
| Вещь | Характеристики |
|---|---|
| Латы Новой волны | Защита 150–200 HP +600 Физ. сопр. 56–60 Сила +50, Ловкость +30, Точность +30, Телосложение +50, Дух +30 SP +100, Меткость +10, Уворот +10, Крит +5 Все характеристики +5%, Защита +15%, HP +15%, Уворот +5%, Меткость +5% |
| Перчатки Новой волны | Защита 62–66 HP +150 Сила +38, Ловкость +30, Точность +38, Телосложение +30, Дух +30 SP +100, Меткость +108, Уворот +10, Крит +5 Все характеристики +5%, Защита +5%, HP +5%, Уворот +5%, Меткость +5% |
| Сапоги Новой волны | Защита 64–68 HP +150 Сила +38, Ловкость +38, Точность +30, Телосложение +30, Дух +30 SP +100, Меткость +10, Уворот +58, Крит +5 Все характеристики +5%, Защита +5%, HP +5%, Уворот +5%, Меткость +5% |
| Двуручный меч Новой волны | Атака 598–854 Сила +30, Ловкость +30, Точность +30, Телосложение +30, Дух +30 HP +300, Меткость +20, Крит +10, Уворот +10 Все характеристики +5%, Атака +5%, Скорость атаки +15%, Меткость +5%, Крит +5% |
Воитель
Воитель носит 2 меча, поэтому бонусы у каждого меча вдвое меньше — вместе как у одного оружия других классов.
| Вещь | Характеристики |
|---|---|
| Доспех Новой волны | Защита 150–200 HP +600 Физ. сопр. 56–60 Сила +30, Ловкость +50, Точность +30, Телосложение +50, Дух +30 SP +100, Меткость +10, Уворот +30, Крит +5 Все характеристики +5%, Защита +13%, HP +5%, Уворот +5%, Меткость +5% |
| Перчатки Новой волны | Защита 62–66 HP +150 Сила +38, Ловкость +30, Точность +38, Телосложение +30, Дух +30 SP +100, Меткость +108, Уворот +10, Крит +5 Все характеристики +5%, Защита +5%, HP +5%, Уворот +5%, Меткость +5% |
| Сапоги Новой волны | Защита 64–68 HP +150 Сила +38, Ловкость +38, Точность +30, Телосложение +30, Дух +30 SP +100, Меткость +10, Уворот +58, Крит +5 Все характеристики +5%, Защита +5%, HP +5%, Уворот +5%, Меткость +5% |
| Меч Новой волны | Атака 288–364 Сила +15, Ловкость +15, Точность +15, Телосложение +15, Дух +15 HP +150, Меткость +10, Крит +5, Уворот +5 Все характеристики +2,5%, Атака +2,5%, Скорость атаки +17,5%, Меткость +2,5%, Крит +2,5% |
Стрелок
Стрелок получает ружьё: все умения Стрелка (Магмовая пуля, Выстрел в голову и др.) работают только с ружьём.
| Вещь | Характеристики |
|---|---|
| Накидка Новой волны | Защита 110–150 HP +340 Физ. сопр. 36–38 Скорость бега +60 Сила +30, Ловкость +50, Точность +46, Телосложение +42, Дух +30 SP +100, Меткость +10, Уворот +10, Крит +5 Все характеристики +5%, Защита +5%, HP +5%, Уворот +5%, Меткость +5% |
| Перчатки Новой волны | Защита 62–66 HP +150 Сила +38, Ловкость +30, Точность +38, Телосложение +30, Дух +30 SP +100, Меткость +108, Уворот +10, Крит +5 Все характеристики +5%, Защита +5%, HP +5%, Уворот +5%, Меткость +5% |
| Сапоги Новой волны | Защита 64–68 HP +150 Сила +38, Ловкость +38, Точность +30, Телосложение +30, Дух +30 SP +100, Меткость +10, Уворот +58, Крит +5 Все характеристики +5%, Защита +5%, HP +5%, Уворот +5%, Меткость +5% |
| Ружьё Новой волны | Атака 516–792 Сила +30, Ловкость +30, Точность +30, Телосложение +30, Дух +30 HP +300, Меткость +20, Крит +10, Уворот +10 Все характеристики +5%, Атака +5%, Скорость атаки +1%, Меткость +5%, Крит +5%, Реген HP +8% |
Целитель
| Вещь | Характеристики |
|---|---|
| Мантия Новой волны | Защита 120–180 Физ. сопр. 32–36 Сила +50, Ловкость +30, Точность +30, Телосложение +46, Дух +44 SP +800, Меткость +10, Уворот +10, Крит +5 Все характеристики +5%, Защита +21%, HP +15%, Уворот +5%, Меткость +5%, Реген SP +36% |
| Перчатки Новой волны | Защита 62–66 HP +150 Сила +38, Ловкость +30, Точность +38, Телосложение +30, Дух +30 SP +100, Меткость +108, Уворот +10, Крит +5 Все характеристики +5%, Защита +5%, HP +5%, Уворот +5%, Меткость +5% |
| Сапоги Новой волны | Защита 64–68 HP +150 Сила +38, Ловкость +38, Точность +30, Телосложение +30, Дух +30 SP +100, Меткость +10, Уворот +58, Крит +5 Все характеристики +5%, Защита +5%, HP +5%, Уворот +5%, Меткость +5% |
| Посох Новой волны | Атака 328–630 Сила +30, Ловкость +30, Точность +30, Телосложение +30, Дух +30 HP +300, Меткость +20, Крит +10, Уворот +10 Все характеристики +5%, Атака +5%, Скорость атаки +15%, SP +10%, Меткость +5%, Крит +5%, Реген SP +12% |
Колдунья
| Вещь | Характеристики |
|---|---|
| Роба Новой волны | Защита 120–180 Физ. сопр. 32–36 Сила +50, Ловкость +30, Точность +30, Телосложение +46, Дух +44 SP +800, Меткость +10, Уворот +10, Крит +5 Все характеристики +5%, Защита +21%, HP +15%, Уворот +5%, Меткость +5%, Реген SP +36% |
| Перчатки Новой волны | Защита 62–66 HP +150 Сила +38, Ловкость +30, Точность +38, Телосложение +30, Дух +30 SP +100, Меткость +108, Уворот +10, Крит +5 Все характеристики +5%, Защита +5%, HP +5%, Уворот +5%, Меткость +5% |
| Сапоги Новой волны | Защита 64–68 HP +150 Сила +38, Ловкость +38, Точность +30, Телосложение +30, Дух +30 SP +100, Меткость +10, Уворот +58, Крит +5 Все характеристики +5%, Защита +5%, HP +5%, Уворот +5%, Меткость +5% |
| Жезл Новой волны | Атака 328–630 Сила +30, Ловкость +30, Точность +30, Телосложение +30, Дух +30 HP +300, Меткость +20, Крит +10, Уворот +10 Все характеристики +5%, Атака +5%, Скорость атаки +15%, SP +10%, Меткость +5%, Крит +5%, Реген SP +15% |
Покоритель морей
| Вещь | Характеристики |
|---|---|
| Плащ Новой волны | Защита 110–160 Физ. сопр. 32–36 Сила +30, Ловкость +30, Точность +50, Телосложение +50, Дух +30 SP +100, Меткость +10, Уворот +30, Крит +5 Все характеристики +5%, Защита +5%, HP +5%, SP +10%, Уворот +5%, Меткость +5%, Реген SP +30% |
| Перчатки Новой волны | Защита 62–66 HP +150 Сила +38, Ловкость +30, Точность +38, Телосложение +30, Дух +30 SP +100, Меткость +108, Уворот +10, Крит +5 Все характеристики +5%, Защита +5%, HP +5%, Уворот +5%, Меткость +5% |
| Сапоги Новой волны | Защита 64–68 HP +150 Сила +38, Ловкость +38, Точность +30, Телосложение +30, Дух +30 SP +100, Меткость +10, Уворот +58, Крит +5 Все характеристики +5%, Защита +5%, HP +5%, Уворот +5%, Меткость +5% |
| Кинжал Новой волны | Атака 482–654 Сила +30, Ловкость +30, Точность +30, Телосложение +30, Дух +30 HP +300, Меткость +20, Крит +10, Уворот +10 Все характеристики +5%, Атака +5%, Скорость атаки +31%, SP +12%, Меткость +5%, Крит +5% |
Корона (для всех классов): Защита 40, HP +450, Сила +30, Ловкость +30, Точность +30, Телосложение +30, Дух +30, SP +100, Меткость +10, Уворот +10, Крит +5, Реген HP/SP +5, Все характеристики +5%, Защита +5%, HP +5%, Меткость +5%, Уворот +5%.
Кольцо и ожерелье
Дают все характеристики игры — и в числах, и в процентах.
| Вещь | Числами | Процентами |
|---|---|---|
| Кольцо Новой волны | Все 5 характеристик +15, Удача +15 Атака +40, Защита +30, HP +400, SP +200 Уворот +20, Меткость +20, Крит +10, Физ. сопр. +5 Скорость атаки +15, Дальность +10, Скорость бега +150 Реген HP/SP +10, Шанс добычи +10 | Все характеристики +3% (дальность +2%) |
| Ожерелье Новой волны | Все 5 характеристик +25, Удача +25 Атака +60, Защита +45, HP +600, SP +300 Уворот +30, Меткость +30, Крит +15, Физ. сопр. +8 Скорость атаки +25, Дальность +15, Скорость бега +150 Реген HP/SP +15, Шанс добычи +15 | Все характеристики +5% (дальность +3%) |